AGL | Arbeitsgruppenleiter |
AL | Abteilungsleiter |
Ass. AV | Assistentin des administrativen Vorstands |
Ass. WV | Assistentin des wissenschaftlichen Vorstands |
AV | administrativer Vorstand |
Azubi | Auszubildender |
B. Sc. | Bachelorstudent |
Dok | Doktorand |
Gast | Gast |
HK | Hilfskraft |
Int. | Interviewer |
Kont. | Kontakter |
m. Dok | medizinischer Doktorand |
M. Sc. | Masterstudent |
MA IT | Mitarbeiter Informationstechnik |
MA PR/ÖA | Mitarbeiter Presse/Öffentlichkeitsarbeit |
NWGL | Nachwuchsgruppenleiter |
NWK | Netzwerkkoordinatorin |
Prak | Praktikant |
REF | Vorstandsreferentin |
RL | Referatsleiter |
Sek | Sekretärin |
SHK | studentische Hilfskraft |
Start-up-Lab-Leiter | Start-up-Lab-Leiter |
Stip | Stipendiat |
Teamleiter | Teamleiter |
Tech | Techniker |
TeMi | Technischer Mitarbeiter |
U | Untersucher |
VerwA | Verwaltungsangestellter |
WHB | wiss. Hilfskraft mit Bachelor-Abschluss |
WHK | wissenschaftliche Hilfskraft |
WiMi | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
WV | wissenschaftlicher Vorstand |
Druckversion von: http://www.www.dife.de/forschung/abteilungen/mitarbeiter.php?abt=KLE
Stand: 19.04.2018 13:27:45
Aus Datenschutzgründen sind nicht alle Mitarbeiter des DIfE verzeichnet.
Telefon: 033 200 88 - Durchwahl
Name | Vorname | Titel | Status | Durchwahl | ...@dife.de |
---|---|---|---|---|---|
Aurich | Janne Sophie | Prak | 030/450514-459 | ||
Barbosa Yanez | Renate Luzia | Dok | 2787 | Renate.Barbosa | |
Borchert | Andrea | TeMi | 2766 | Andrea.Borchert | |
Burger | Katharina | WHB | 030/450514-459 | Katharina.Burger | |
Diederich | Claudia Jasmine | WHB, M. Sc. | 030/450514-459 | Claudia.Diederich | |
Friedl | Elisabeth | M. Sc. | 2796 | Elisabeth.Friedl | |
Gerbracht | Christiana | Dr. | WiMi | 2799 | Christiana.Gerbracht |
Hannemann | Melanie | TeMi | 2778 | hannema | |
Haß | Ulrike | WiMi | 2783 | Ulrike.Hass | |
Hauer | Tanja | M. Sc. | 030/450514-459 | ||
Hauer | Natalie | M. Sc. | 030/450514-459 | ||
Heerling | Cindy | TeMi | 2761 | Cindy.Heerling | |
Heinritzi | Theresa | Prak | 030/450514-459 | ||
Henkel | Anja | TeMi | 030/450514-429 | Anja.Henkel | |
Hornemann | Silke | WiMi | 2791 / 2778 | Silke.Hornemann | |
Inderthal | June | Sek | 2771 / 2797 | office.kle | |
Kabisch | Stefan | Dr. | WiMi | 030/450514-429 | Stefan.Kabisch |
Keilholz | Jenny | WHK | 2778 | Jenny.Keilholz | |
Kemper | Margrit | Dr. | WiMi | 2775 | Margrit.Kemper |
Kowalski | Luise | WHB | 030/450514-459 | Luise.Kowalski | |
Lagerpusch | Merit | Dr. | WHK | ||
Lalama | Elena | M. Sc. | 030/450514-459 | Elena.Lalama | |
Lehn | Carolin | TeMi | 030/450514-426 | Carolin.Lehn | |
Loske | Jennifer | WHB, M. Sc. | Jennifer.Loske | ||
Markova | Mariya | Dr. | WiMi | 2796 | Mariya.Markova |
Meyer | Nina | WiMi | 2782 | Nina.Meyer | |
Naumann | Pia | M. Sc. | 2790 | Pia.Naumann | |
Nickel | Laura | WHB | 2787 | Laura.Nickel | |
Nickel | Daniela | WHB, M. Sc. | 2792 / 2474 | Daniela.Nickel | |
Osterhoff | Martin | Dr. | TeMi | 2781 | martino |
Pfeiffer | Andreas | Prof. Dr. | AL | 2770 | afhp |
Pivovarova | Olga | Dr. | WiMi | 2749 | olga.pivovarova |
Ritter | Katrin | TeMi | 2763 / 2764 | Katrin.Ritter | |
Sachno | Anna | TeMi | 030/450514-428 | Anna.Sachno | |
Schick-Lang | Edda | M. Sc. | 030/450514-459 | ||
Schüler | Rita | Dr. | WiMi | 2646 | Rita.Schueler |
Schulz | Julia | Prak | 2783 | Julia.Schulz | |
Schwenker | Lena | Prak | 030/450514-459 | ||
Sonnenburg | Dominik | M. Sc. | 2761 | Dominik.Sonnenburg | |
Treu | Katja | TeMi | 2779 | katja.treu | |
Ullrich | Alexandra | TeMi | 2778 | Alexandra.Ullrich | |
Wehrstedt | Erik | TeMi | 2778 | Erik.Wehrstedt | |
Xu | Chenchen | Stip | 2748 | Chenchen.Xu | |
Xu | Li | Stip | 2748 | Li.Xu | |
Zschau | Dominique | TeMi | 2778 | Dominique.Zschau | |
© 2018 DIfE - Deutsches Institut für Ernährungsforschung. Alle Rechte vorbehalten. // Stand 20.07.2017